Zapraszamy Państwa do skorzystania z bogatej oferty szkoleń morskich. Ośrodek prowadzi przeszkolenia specjalistyczne dla pracowników gospodarki morskiej na podstawie Konwencji STCW -78/95 i modelowych kursów IMO.
Posiadamy uznanie Ministerstwa Infrastruktury potwierdzone Certyfikatem oraz Certyfikat ISO 9001 zatwierdzony przez Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. W Ośrodku organizujemy przeszkolenia dla osób, które chcą pierwszy raz podjąć pracę na statkach morskich, śródlądowych, platformach wiertniczych.
Ośrodek prowadzi także przeszkolenia uaktualniające.
Wszystkie przeszkolenia w Ośrodku realizowane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 05 lutego 2014r. Dz.U. z 2014r poz 239 "W sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich." - Załączniki nr 1, 2 i 3. oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018r Dz.U. z 2018r poz.802 w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich. Na podstawie odbytych w Ośrodku przeszkoleń Polska Administracja Morska wystawia międzynarodowe dokumenty uprawniające do pracy na statkach morskich w kraju i na całym świecie.
Dla grup zorganizowanych powyżej 10–ciu osób istnieje możliwość negocjacji cen kursów oraz zmiany terminów szkoleń.
Informacje i zapisy w biurze Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00
Kurs | Rodzaj kursu | Kwiecień | Opłata za kurs* |
---|---|---|---|
Kurs bezpieczeństwa wg Konwencji STCW 78/95 | Szkolenie pełne | 22-29 | 1330 PLN |
Indywidualne Techniki Ratunkowe | Szkolenie pełne | 22-23 | 380 PLN |
Indywidualne Techniki Ratunkowe | Uaktualnienie certyfikatu | 10 | 300 PLN |
Przeciwpożarowy stopnia podstawowego | Szkolenie pełne | 24-25 | 380 PLN |
Przeciwpożarowy stopnia podstawowego | Uaktualnienie certyfikatu | 11 | 300 PLN |
Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna | Szkolenie pełne | 28-29 | 290 PLN |
Elementarna Pomoc Medyczna - Stopień Podstawowy | Szkolenie pełne | 26 | 280 PLN |
Problematyka ochrony na statku | Szkolenie pełne | Według zapotrzebowania | 240 PLN |
Kurs dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony | Szkolenie pełne | 25 | 240 PLN |
Przeciwpożarowy stopnia wyższego | Szkolenie pełne | Według zapotrzebowania | 500 PLN |
Przeciwpożarowy stopnia wyższego | Uaktualnienie certyfikatu | 01 | 300 PLN |
Pierwsza Pomoc Medyczna - Stopień wyższy | Szkolenie pełne | Według zapotrzebowania | 400 PLN |
Opieka Medyczna Nad Chorym | Szkolenie pełne | Według zapotrzebowania | 650 PLN |
Opieka Medyczna Nad Chorym | Uaktualnienie certyfikatu | Według zapotrzebowania | 320 PLN |
Kurs w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg łodzi rybackich w żegludze krajowej | Szkolenie pełne | Według zapotrzebowania | 400 PLN |
Ratownik Morski | Szkolenie pełne z egzaminem w naszym Ośrodku Szkoleń | Według zapotrzebowania | 700 PLN |
Ratownik Morski | Uaktualnienie certyfikatu z egzaminem w naszym Ośrodku Szkoleń | 02, 14 | 270 PLN |
Starszy Ratownik Morski | Szkolenie pełne z egzaminem w naszym Ośrodku Szkoleń | Według zapotrzebowania | 1150 PLN |
Starszy Ratownik Morski | Uaktualnienie certyfikatu z egzaminem w naszym Ośrodku Szkoleń | Według zapotrzebowania | 580 PLN |
Kierowanie tłumem | Szkolenie pełne | 30 | 240 PLN |
Kurs w zakresie bezpieczeństwa dla personelu bezpośrednio obsługującego pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich | Szkolenie pełne | 30 | 240 PLN |
Kurs w zakresie zarządzania kryzysowego i dotyczącego zachowań ludzkich | Szkolenie pełne | Według zapotrzebowania | 300 PLN |
Kurs w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu Ro-Ro | Szkolenie pełne | Według zapotrzebowania | 500 PLN |
Przewóz ładunków niebezpiecznych HAZMAT | Szkolenie pełne | Według zapotrzebowania | 480 PLN |
Kurs w zakresie znajomości Międzynarodowego Kodeksu Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków i Zapobieganiem Zanieczyszczeniu | Szkolenie pełne | Według zapotrzebowania | 450 PLN |
Oficer Ochrony Statku /SSO/ | Szkolenie pełne | Według zapotrzebowania | 700 PLN |
Oficer Ochrony Armatora /CSO/ | Szkolenie pełne | Według zapotrzebowania | 700 PLN |
Oficer Ochrony Obiektów Portowych | Szkolenie pełne | Według zapotrzebowania | 700 PLN |
Operator łączności bliskiego zasięgu GMDSS - short range* | Szkolenie pełne | Według zapotrzebowania | 600 PLN |
*UWAGA: Podane opłaty za kurs nie zawierają ceny certyfikatu Urzędu Morskiego. Certyfikat + 20 PLN
**Kolorem czerwonym oznaczone są terminy kursów, na które wyczerpany został limit miejsc.
Harmonogram i ceny mogą ulec zmianie.
Do pobrania wyciąg pływania - (należy wydrukować obustronnie na jednej kartce)
Kurs | Rodzaj kursu | Maj | Opłata za kurs* |
---|---|---|---|
Kurs bezpieczeństwa wg Konwencji STCW 78/95 | Szkolenie pełne | 19-26 | 1330 PLN |
Indywidualne Techniki Ratunkowe | Szkolenie pełne | 19-20 | 380 PLN |
Indywidualne Techniki Ratunkowe | Uaktualnienie certyfikatu | 08, 28 | 300 PLN |
Przeciwpożarowy stopnia podstawowego | Szkolenie pełne | 21-22 | 380 PLN |
Przeciwpożarowy stopnia podstawowego | Uaktualnienie certyfikatu | 09, 29 | 300 PLN |
Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna | Szkolenie pełne | 24-26 | 290 PLN |
Elementarna Pomoc Medyczna - Stopień Podstawowy | Szkolenie pełne | 23 | 280 PLN |
Problematyka ochrony na statku | Szkolenie pełne | Według zapotrzebowania | 240 PLN |
Kurs dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony | Szkolenie pełne | 22 | 240 PLN |
Przeciwpożarowy stopnia wyższego | Szkolenie pełne | Według zapotrzebowania | 500 PLN |
Przeciwpożarowy stopnia wyższego | Uaktualnienie certyfikatu | 05 | 300 PLN |
Pierwsza Pomoc Medyczna - Stopień wyższy | Szkolenie pełne | Według zapotrzebowania | 400 PLN |
Opieka Medyczna Nad Chorym | Szkolenie pełne | Według zapotrzebowania | 650 PLN |
Opieka Medyczna Nad Chorym | Uaktualnienie certyfikatu | 12 | 320 PLN |
Kurs w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg łodzi rybackich w żegludze krajowej | Szkolenie pełne | Według zapotrzebowania | 400 PLN |
Ratownik Morski | Szkolenie pełne z egzaminem w naszym Ośrodku Szkoleń | Według zapotrzebowania | 700 PLN |
Ratownik Morski | Uaktualnienie certyfikatu z egzaminem w naszym Ośrodku Szkoleń | 06, 30 | 270 PLN |
Starszy Ratownik Morski | Szkolenie pełne z egzaminem w naszym Ośrodku Szkoleń | Według zapotrzebowania | 1150 PLN |
Starszy Ratownik Morski | Uaktualnienie certyfikatu z egzaminem w naszym Ośrodku Szkoleń | Według zapotrzebowania | 580 PLN |
Kierowanie tłumem | Szkolenie pełne | 27 | 240 PLN |
Kurs w zakresie bezpieczeństwa dla personelu bezpośrednio obsługującego pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich | Szkolenie pełne | 27 | 240 PLN |
Kurs w zakresie zarządzania kryzysowego i dotyczącego zachowań ludzkich | Szkolenie pełne | Według zapotrzebowania | 300 PLN |
Kurs w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu Ro-Ro | Szkolenie pełne | Według zapotrzebowania | 500 PLN |
Przewóz ładunków niebezpiecznych HAZMAT | Szkolenie pełne | Według zapotrzebowania | 480 PLN |
Kurs w zakresie znajomości Międzynarodowego Kodeksu Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków i Zapobieganiem Zanieczyszczeniu | Szkolenie pełne | Według zapotrzebowania | 450 PLN |
Oficer Ochrony Statku /SSO/ | Szkolenie pełne | Według zapotrzebowania | 700 PLN |
Oficer Ochrony Armatora /CSO/ | Szkolenie pełne | Według zapotrzebowania | 700 PLN |
Oficer Ochrony Obiektów Portowych | Szkolenie pełne | Według zapotrzebowania | 700 PLN |
Operator łączności bliskiego zasięgu GMDSS - short range* | Szkolenie pełne | 16-18 | 600 PLN |
*UWAGA: Podane opłaty za kurs nie zawierają ceny certyfikatu Urzędu Morskiego. Certyfikat + 20 PLN
**Kolorem czerwonym oznaczone są terminy kursów, na które wyczerpany został limit miejsc.
Harmonogram i ceny mogą ulec zmianie.
Do pobrania wyciąg pływania - (należy wydrukować obustronnie na jednej kartce)
Ośrodek Szkolenia Morskiego LIBRA
ul.Portowa 37
78-100 Kołobrzeg
tel/fax 94 355 47 45
tel. kom. 600 909 200
e-mail:
info@szkoleniamorskie.pl
PKO BP
93 1020 2821 0000 1502 0148 4245
Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek 9:00 - 15:00