
Nadchodzące Szkolenia
Zaplanuj swoje szkolenie już dziś i zarezerwuj miejsce na jednym z naszych kursów

Problematyka ochrony na statku
Godz.: 10:00

Indywidualne Techniki Ratunkowe
Godz.: 09:00

Ochrona przeciwpożarowa – stopień podstawowy
Godz.: 08:30
Harmonogram kursów
| Nazwa kursu | Rodzaj kursu | Cena | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szkolenie pełne | 1530 PLN | Nadchodzące | ||||
| Uzupełniający | 200 PLN | Odbyło się Nadchodzące Nadchodzące | ||||
| Szkolenie pełne | 440 PLN | Nadchodzące | ||||
| Uaktualnienie certyfikatu | 320 PLN | Odbyło się Nadchodzące | ||||
| Szkolenie pełne | 440 PLN | Nadchodzące | ||||
| Uaktualnienie certyfikatu | 320 PLN | Odbyło się Nadchodzące | ||||
| Szkolenie pełne | 350 PLN | Nadchodzące | ||||
| Szkolenie pełne | 300 PLN | Nadchodzące | ||||
| Szkolenie pełne | 240 PLN | Nadchodzące | ||||
| Szkolenie pełne | 240 PLN | Nadchodzące | ||||
| Szkolenie pełne | 500 PLN | - | - | Według zapotrzebowania | ||
| Uaktualnienie certyfikatu | 320 PLN | Odbyło się Nadchodzące | ||||
| Szkolenie pełne | 400 PLN | - | - | Według zapotrzebowania | ||
| Szkolenie pełne | 650 PLN | - | - | Według zapotrzebowania | ||
| Uaktualnienie certyfikatu | 320 PLN | - | - | Według zapotrzebowania | ||
| Szkolenie pełne | 400 PLN | - | - | Według zapotrzebowania | ||
| Szkolenie pełne | 800 PLN | - | - | Według zapotrzebowania | ||
| Uaktualnienie certyfikatu | 280 PLN | Odbyło się Nadchodzące | ||||
| Szkolenie pełne | 1150 PLN | - | - | Według zapotrzebowania | ||
| Uaktualnienie certyfikatu | 580 PLN | - | - | Według zapotrzebowania | ||
| Szkolenie pełne | 240 PLN | - | - | Według zapotrzebowania | ||
| Szkolenie pełne | 240 PLN | - | - | Według zapotrzebowania | ||
| Szkolenie pełne | 300 PLN | - | - | Według zapotrzebowania | ||
| Szkolenie pełne | 500 PLN | - | - | Według zapotrzebowania | ||
| Szkolenie pełne | 480 PLN | - | - | Według zapotrzebowania | ||
| Szkolenie pełne | 450 PLN | - | - | Według zapotrzebowania | ||
| Szkolenie pełne | 700 PLN | - | - | Według zapotrzebowania | ||
| Szkolenie pełne | 700 PLN | - | - | Według zapotrzebowania | ||
| Szkolenie pełne | 700 PLN | - | - | Według zapotrzebowania | ||
| Szkolenie pełne | 600 PLN | - | - | Według zapotrzebowania | ||
| Motorowodne | 750 PLN | Odbyło się Nadchodzące | ||||
| Motorowodne | 950 PLN | - | - | Według zapotrzebowania | ||
| Motorowodne | 450 PLN | - | - | Według zapotrzebowania | ||
| Motorowodne | 450 PLN | - | - | Według zapotrzebowania | ||
Do pobrania wyciąg pływania - (należy wydrukować obustronnie na jednej kartce)
*UWAGA: Podane opłaty za kurs nie zawierają ceny certyfikatu Urzędu Morskiego. Certyfikat + 20 PLN
Co mówią nasi kursanci
Mary
“Brawo! Profesjonalne podejście, rzeczowe prezentacje i doskonała organizacja czasu zajęć. Szczególne podziękowania należą się za ludzkie podejście do lęków bez wyśmiewania. Zajęcia praktyczne prowadzone w sposób bezpieczny, zachęcający i sprawny. Polecam serdecznie :)”
Google MapsPiotr
“Fachowe wykłady prowadzone przez kompetentnych pracowników. Gorąco polecam”
Google MapsMaciej
“Pełen profesjonalizm! Wykłady prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę. Pani Agata bardzo miła i dbająca o klienta. Zawsze przygotowany kącik z kawą i herbatą dla kursantów. Rewelacja. Jak kursy morskie to tylko w OSM LIBRA Kołobrzeg. Polecam i pozdrawiam.”
Google Maps
O naszym ośrodku
Ośrodek Szkolenia Morskiego LIBRA to miejsce, gdzie pasja do morza łączy się z profesjonalizmem. Oferujemy szkolenia i certyfikacje uznawane na całym świecie, prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Nasza misja to kształcenie wykwalifikowanych kadr morskich według najwyższych standardów.